物品保管一般適濕范圍(參考)
相對濕度 | 保 管 適 濕 范 圍 |
55%-60% | 紙類:畫、古董、紙幣、古書、傳真紙、復(fù)印紙、打印機(jī) |
45%-55% | 光學(xué):攝像機(jī)、音響、電腦用戶(品)、相機(jī)、鏡頭、顯微鏡、CD、望遠(yuǎn)鏡、內(nèi)視鏡底片、影帶、微縮影片、磁碟機(jī)、幻燈片 |
35%-45% | 精密材料:金屬、非金屬、金屬粉末制品、電器、電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體、電容器、印刷電路板、鎢絲、IC、電池;精密機(jī)器儀器產(chǎn)品:附件、耗材、晶體、精密量具、光學(xué)鏡片、單光儀、分光儀等等 |
35%以下 | 化工原料:制藥原材料、調(diào)料、涂料、粉料、粉末材料、接著劑。農(nóng)園研究、種子、花粉、干燥花 |
物品保管一般適濕范圍(參考)
使用環(huán)境 | 相對濕度 | 使用區(qū)域或需防潮的物品 |
1、制藥廠 | 20%-40% | 生產(chǎn)車間及倉庫 |
2、皮件廠 | 45%-50% | 皮件倉庫、皮革材料 |
3、圖書館、檔案館 | 30%-40% | 書籍、文物 |
4、農(nóng)副產(chǎn)品庫房 | 20%-35% | 谷物、種子、茶葉、咖啡、糖等等 |
5、照相器材廠 | 40% | 膠片生產(chǎn)、儲備。相機(jī)、磁片 |
6、彩色印刷廠 | 45% | 多色印刷 |
7、軍用裝備廠 | 20%-40% | 飛機(jī)、坦克、彈藥 |
8、精密設(shè)備廠 | 20%-30% | 精密車間 |
9、航天、發(fā)電 | 30%-40% | 設(shè)備區(qū) |
輕工類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | ||
1 | 鋰離子電池生產(chǎn) | 20℃-25℃ | 2% | |
2 | 木材貯存 | 21℃-24℃ | 25%-35% | |
3 | 膠合物品 | 27℃ | 20% | |
4 | 輪胎線貯藏 | 52℃ | 7% | |
5 | 涂料及噴漆 | 27℃ | 50% | |
6 | 肥料貯存 | 27℃-30℃ | 40%-50% | |
7 | 聚脂纖維片 | 20℃-25℃ | 35%-45% | |
8 | 夾層玻璃合片 | 20℃-23℃ | 20%-25% |
制藥類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | ||
1 | 生物實驗 | 27℃ | 35% | |
2 | 針?biāo)帉嶒?/span> | 27℃ | 35% | |
3 | 腺胚提煉 | 21℃-27℃ | 5%-10% | |
4 | 止咳糖漿 | 27℃ | 40% | |
5 | 膠囊制造 | 27℃ | 30% | |
6 | 膠囊儲存 | 24℃ | 35%-40% | |
7 | 粉劑制造 | 21℃-27℃ | 15%-30% | |
8 | 皮下片劑 | 24℃-27℃ | 30% | |
9 | 磨碎室 | 27℃ | 35% | |
10 | 打片室 | 21℃-27℃ | 40% | |
11 | 盤尼西林包裝 | 27℃ | 5%-15% | |
12 | 溶解性粉劑 | 24℃ | 35% | |
13 | 興奮劑 | 32℃ | 15% | |
14 | 鎮(zhèn)咳片 | 21℃ | 30% | |
15 | 糖衣 | 25℃-29℃ | 5%-30% |
醫(yī)院適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | ||
1 | 手術(shù)室 | 20℃-24℃ | 50% | |
2 | 產(chǎn)房 | 21℃-24℃ | 50% | |
3 | 恢復(fù)室 | 24℃ | 50% | |
4 | 觀察室 | 22℃-26℃ | 35% | |
5 | 護(hù)理室 | 24℃ | 35% | |
6 | 病房 | 24℃ | 35% | |
7 | 放射室 | 22℃-24℃ | 42% | |
8 | 療養(yǎng)護(hù)理 | 24℃ | 30%-50% |
電器類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | ||
1 | 線圈制造 | 22℃ | 15% | |
2 | 變壓器 | 27℃ | 5% | |
3 | 整流器制造 | 23℃ | 30%-40% | |
4 | 電子零件裝配 | 21℃ | 40%-45% | |
5 | 電線電纜制造 | 27℃ | 5%-20% | |
6 | 光電管 | 32℃ | 15%-25% | |
7 | 硅電管 | 20℃ | 30%-40% | |
8 | 避雷器組合 | 20℃ | 20%-40% |
食品類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | ||
1 | 巧克力 | 32℃ | 13% | |
2 | 酥餅干燥 | 18℃ | 20% | |
3 | 硬糖果 | 24℃-27℃ | 30%-40% | |
4 | 硬糖包裝 | 18℃-24℃ | 40%-45% | |
5 | 果汁粉 | 18℃-24℃ | 10%-30% | |
6 | 咖啡粉 | 27℃ | 20% | |
7 | 顆??谙闾?/span> | 27℃-30℃ | 24%-30% | |
8 | 香菇脫水包裝 | 21℃ | 35%-40% | |
9 | 魷魚加工 | 24℃-29℃ | 30%-40% | |
10 | 谷類儲存 | 16℃ | 40% | |
11 | 干式活性酵母菌 | 35℃-41℃ | 8%-12% | |
12 | 包裝室 | 26℃ | 40% |
館藏類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | ||
1 | 普通圖書館 | 20℃-22℃ | 45%-55% | |
2 | 檔案館 | 20℃-22℃ | 35% | |
3 | 藝術(shù)品儲藏 | 18℃-22℃ | 46%-50% | |
4 | 皮毛動物標(biāo)本 | 4.5℃-10℃ | 50% |
紙類適濕范圍
使用場合 | 溫度 | 相對濕度 | ||
1 | 一般印刷 | 24℃-27℃ | 45%-50% | |
2 | 彩色印刷 | 28℃ | 45% | |
3 | 印刷貯存室 | 23℃-27℃ | 45%-50% | |
4 | 印刷裝訂 | 32℃ | 30% | |
5 | 安全底片 | 16℃-27℃ | 40%-50% | |
6 | 硝酸底片 | 4℃-7℃ | 40%-50% | |
7 | 紙倉庫 | 15℃-20℃ | 40%-50% |
訪問者在接受本網(wǎng)站服務(wù)之前,請務(wù)必仔細(xì)閱讀本條款并同意本聲明。訪問者訪問本網(wǎng)站的行為以及通過各類方式利用本網(wǎng)站的行為,都將被視作是對本聲明全部內(nèi)容的無異議的認(rèn)可;如有異議,請立即跟本網(wǎng)站協(xié)商,并取得本網(wǎng)站的書面同意意見。請務(wù)必點擊閱讀《免責(zé)聲明》全文
本網(wǎng)部分文章和信息來源于國際互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息和學(xué)習(xí)之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請立即聯(lián)系管理員,我們會予以更改或刪除相關(guān)文章,保證您的權(quán)利。對使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)所引起的后果。本網(wǎng)站不作任何承諾。
轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:不同場所 物品對濕度要求的大匯總>>http://foss-farm.com/xuangou/61.html